![]() |
FOR ALL EMUs
Fausto keys Format 0604:000000:03:02:[4B95529E76429CD4DE864D19A1F71D05]; Bulsat (39°E) Softcam format I 060400 06 4B95529E76429CD4DE864D19A1F71D05 ;Bulsat (39°E) |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |12-07-2014 I 060400 06 : 005B530E49DB5057CADAD8BCBBE79DB1 Active I 060400 06 : 00 5B 53 0E 49 DB 50 57 CA DA D8 BC BB E7 9D B1 Active I 060400 04 : E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 Next I 060400 04 : E3 1A 2D E0 01 21 38 62 36 D3 64 1F D1 52 D4 B4 Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |23-07-2014 I 060400 04 : E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 Active I 060400 04 : E3 1A 2D E0 01 21 38 62 36 D3 64 1F D1 52 D4 B4 Active I 060400 06 : DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B Next I 060400 06 : DB 88 B6 68 A9 80 CD BB CD 8B 06 CE 49 A0 BA 6B Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |02-08-2014 I 060400 06 : DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B Active I 060400 06 : DB 88 B6 68 A9 80 CD BB CD 8B 06 CE 49 A0 BA 6B Active I 060400 04 : 731BB81185609CFA22F8B039C253E3BD Next I 060400 04 : 73 1B B8 11 85 60 9C FA 22 F8 B0 39 C2 53 E3 BD Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |12-08-2014 I 060400 04 : 731BB81185609CFA22F8B039C253E3BD I 060400 04 : 73 1B B8 11 85 60 9C FA 22 F8 B0 39 C2 53 E3 BD |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |24-08-2014 I 060400 06 :EAE5561133B2E62C83EF54BF3D0AF14B Active I 060400 06 : EA E5 56 11 33 B2 E6 2C 83 EF 54 BF 3D 0A F1 4B Active I 060400 04 :F7A4ED1FB8B48D720F5C779CDFA55FDD Next I 060400 04 : F7 A4 ED 1F B8 B4 8D 72 0F 5C 77 9C DF A5 5F DD Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |03-09-2014 I 060400 04 :F7A4ED1FB8B48D720F5C779CDFA55FDD Active I 060400 04 : F7 A4 ED 1F B8 B4 8D 72 0F 5C 77 9C DF A5 5F DD Active I 060400 06 : 4C8539466D6B4805408449DC778FC603 Next I 060400 06 : 4C 85 39 46 6D 6B 48 05 40 84 49 DC 77 8F C6 03 Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |14-09-2014 I 060400 06 : 4C8539466D6B4805408449DC778FC603 Active I 060400 06 : 4C 85 39 46 6D 6B 48 05 40 84 49 DC 77 8F C6 03 Active I 060400 04 :2D5D4C1442E561A99983E7571363E69C Next I 060400 04 :2D 5D 4C 14 42 E5 61 A9 99 83 E7 57 13 63 E6 9C Next |
[ Bulsat 39.0°E ] Frequency | Irdeto2 |Caid: 060400 |21-10-2014 I 060400 04 :2D5D4C1442E561A99983E7571363E69C Aktif I 060400 04 :2D 5D 4C 14 42 E5 61 A9 99 83 E7 57 13 63 E6 9C Aktif I 060400 06 A7B4FE687C9BF7E3B0B67162679558A3 Next I 060400 06 A7 B4 FE 68 7C 9B F7 E3 B0 B6 71 62 67 95 58 A3 Next Hellas Sat 2 @ 39° East Bulsatcom 12688 H 30000 7/8 Nova Sport Bulgaria Diema Family National Geographic Channel Bulgaria AXN Bulgaria Fox Life Bulgaria Fox Crime Bulgaria 12565 H 30000 7/8 FOX TCM Russia & South Eastern Europe (21-03) 12524 H 30000 7/8 Diema Kinova Nova TV Bulgaria Planeta TV |
teşekkürkler ustad emeğine sağlık
|
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:53 . |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Dizayn ve Kurulum : Makinist